La classifica di Eurovision 2024, live durante la finale

5 mesi fa 40

diArianna Ascione

La classifica finale di Eurovision e chi ha vinto ieri sera: televoto e giurie nazionali hanno eletto Nemo come trionfatore, sul podio Baby Lasagna per la Croazia e il duo ucraino. Male l'Italia con Angelina Mango

Eurovision Song Contest 2024 si è chiuso con la vittoria di Nemo, rappresentante della Svizzera. Sia le giurie nazionali sia il televoto hanno incoronato vincitore il 24enne originario di Bienne, comune del Canton Berna. 

In seconda posizione Baby Lasagna per la Croazia, seguito dalle concorrenti ucraine Alyona Alyona & Jerry Heil. Solo settima l'Italia, con Angelina Mango

Di seguito la classifica finale di Eurovision 2024:

1. Svizzera | Nemo - The Code
 
2. Croazia | Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim 

3. Ucraina | Alyona Alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria 

4. Francia | Slimane - Mon Amour 

5. Israele | Eden Golan - Hurricane

6. Irlanda | Bambie Thug - Doomsday Blue 

7. Italia | Angelina Mango - La Noia

8. Armenia | Ladaniva - Jako

9. Svezia | Marcus & Martinus - Unforgettable

10. Portogallo | iolanda - Grito

11. Grecia | Marina Satti - Zari

12. Germania | Isaak - Always On The Run

13. Lussemburgo | Tali - Fighter

14. Lituania | Silvester Belt - Luktelk

15. Cipro | Silia Kapsis - Liar

16. Lettonia | Dons - Hollow

17. Serbia | Teya Dora - Ramonda

18. Regno Unito | Olly Alexander - Dizzy

19. Finlandia | Windows95man - No Rules! 

20. Estonia | 5miinust x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

21. Georgia | Nutsa Buzaladze - Firefighter

22. Spagna | Nebulossa - Zorra

23. Slovenia | Raiven - Veronika

24. Austria | Kaleen - We Will Rav 

25. Norvegia | Gåte - Ulveham

12 maggio 2024 ( modifica il 12 maggio 2024 | 11:15)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi tutto